<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebLog von Julian Krämer</title>
	<atom:link href="http://www.juliankraemer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juliankraemer.de</link>
	<description>privater WebLog von Julian Krämer mit unterschiedlichen Themen im Bereich IT und Elektronik mit Tipps &#38; Tricks, Tutorials uvm.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 20:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>PDF-Dateien zusammenfügen, aneinanderreihen</title>
		<link>http://www.juliankraemer.de/2010/08/31/pdf-dateien-zusammenfugen-aneinanderreihen/</link>
		<comments>http://www.juliankraemer.de/2010/08/31/pdf-dateien-zusammenfugen-aneinanderreihen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[APT]]></category>
		<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Ghostscript]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliankraemer.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal hat man mehrere PDF-Dateien, die zu einer einzigen Datei zusammengefügt werden sollen. Zum Beispiel habe ich mir ein Buch der Fachhochschulbibliothek als PDF herunterladen können. Das Buch lag im PDF-Format vor, war aber in die verschiedenen Kapitel unterteilt, sodass ich 8 einzelne Dateien vorliegen hatte. Der Einfachheit halber machte ich mich nun auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal hat man mehrere PDF-Dateien, die zu einer einzigen Datei zusammengefügt werden sollen.<br />
Zum Beispiel habe ich mir ein Buch der Fachhochschulbibliothek als PDF herunterladen können. Das Buch lag im PDF-Format vor, war aber in die verschiedenen Kapitel unterteilt, sodass ich 8 einzelne Dateien vorliegen hatte.</p>
<p>Der Einfachheit halber machte ich mich nun auf die Suche nach einer Möglichkeit mehrere PDF-Dateien möglichst simpel aneinanderzureihen bzw. zusammenzufügen.</p>
<p>Hilfreich ist dabei der PDF-Interpreter Ghostscript. Er kann unter Ubuntu über die Paketverwaltung nachinstalliert werden.</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="text" style="font-family:monospace;">sudo apt-get install gs</pre></div></div>

<p>In der Anwendung sieht es beispielsweise so aus:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="text" style="font-family:monospace;">gs -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOUTPUTFILE=gesamt.pdf -dBATCH datei-1.pdf datei-2.pdf datei-3.pdf</pre></div></div>

<p>Es können beliebig viele Dateien zusammengefasst werden. Statt expliziten Dateiangaben kann man auch mit den üblichen Wildcards der Bash arbeiten (z.B.: datei-<strong>*</strong>.pdf).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliankraemer.de/2010/08/31/pdf-dateien-zusammenfugen-aneinanderreihen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachrichtenfilter von Evolution</title>
		<link>http://www.juliankraemer.de/2010/08/31/nachrichtenfilter-von-evolution/</link>
		<comments>http://www.juliankraemer.de/2010/08/31/nachrichtenfilter-von-evolution/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Client]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichtenfilter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliankraemer.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Seit einer Neuinstallation habe ich mich wieder an den E-mail-Client Evolution gewagt. Zuvor habe ich längere Zeit Mozilla Thunderbird genutzt und habe daher beim Umstieg gewisse Anforderungen, die Evolution erfüllen muss. Eine Anforderung ist der Nachrichtenfilter, der auch bei Evolution sehr schön integriert ist und scheinbar ähnliche Features bietet. Ziel ist es mit dem Filter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einer Neuinstallation habe ich mich wieder an den E-mail-Client Evolution gewagt. Zuvor habe ich längere Zeit Mozilla Thunderbird genutzt und habe daher beim Umstieg gewisse Anforderungen, die Evolution erfüllen muss.</p>
<p>Eine Anforderung ist der Nachrichtenfilter, der auch bei Evolution sehr schön integriert ist und scheinbar ähnliche Features bietet. Ziel ist es mit dem Filter neue E-Mails automatisch in Unterordner zu verschieben und je nach Betreff/Absender unterschiedlich einzufärben.<br />
Die Nachrichtenfilter zu konfigurieren stellt das geringste Problem dar. Im Menüpunkt <strong>Bearbeiten -> Nachrichtenfilter</strong> lassen sich beliebig viele Filter für die unterschiedlichsten Bedürfnisse anlegen.<br />
Anschließend wunderte ich mich, wo die Filter denn zu aktivieren sind. Natürlich lassen sich die Filter auf eine bestimmte Auswahl an E-Mails manuell anwenden. Dazu markiert man die betreffenden E-Mails und klickt auf <strong>Nachricht -> Filter anwenden</strong> oder nutzt das Shortcut &lt;STRG&gt; + &lt;Y&gt;<br />
Das Sortieren der E-Mails soll aber automatisch geschehen und dazu muss ein Häkchen in den Konto-Einstellungen gesetzt werden: <strong>Bearbeiten -> Einstellungen</strong>. Dort das betreffende Konto bearbeiten und auf den Reiter <strong>Empfangsoptionen</strong> klicken. Unter der Überschrift &#8220;Optionen&#8221; das Häkchen bei <em>&#8220;Filter auf neue Nachrichten in INBOX dieses Servers anwenden&#8221;</em> setzen.<br />
Ab sofort werden alle Filter auf den INBOX-Ordner angewendet. Soweit so gut, allerdings hapert es momentan noch an 2 Problemen:<br />
Die farbliche Markierung der E-Mails funktioniert nur, wenn man die Filter manuell anwendet. Eigentlich sollte dies doch zusammen mit dem Verschieben der E-Mail geschehen, denn beides ist als Aktion für den jeweiligen Filter eingestellt.<br />
Ein weiteres Problem besteht darin, dass automatisch alle Filter auf das INBOX-Verzeichnis angewendet werden. Das ist aber nicht unbedingt erwünscht. So nutzte ich bei Firefox einen Filter, der in einem bestimmten Verzeichnis alle E-Mails älter als 30 Tage in ein Archiv verschoben hat. Dies soll mit dem INBOX-Verzeichnis aber nicht geschehen! Bisher habe ich keine Möglichkeit gefunden dies zu ändern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliankraemer.de/2010/08/31/nachrichtenfilter-von-evolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampf dem Hotlinking</title>
		<link>http://www.juliankraemer.de/2010/08/23/kampf-dem-hotlinking/</link>
		<comments>http://www.juliankraemer.de/2010/08/23/kampf-dem-hotlinking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webserver]]></category>
		<category><![CDATA[Apache2]]></category>
		<category><![CDATA[Hotlinking]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mod_rewrite]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic-Klau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliankraemer.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Unter Hotlinking versteht man das Einbinden von Elementen, meistens Grafiken, von fremden Webseiten bzw. Servern. Der Hotlinker verweist also auf Dateien eines fremden Hosts und spart sich dadurch in erster Linie Traffic. Das kann natürlich gewünscht sein, denn mit diesem Prinzip arbeiten sogenannte Sharehoster (Imageshack &#038; Co.). Oftmals möchte man als Betreiber eines Servers aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Hotlinking versteht man das Einbinden von Elementen, meistens Grafiken, von fremden Webseiten bzw. Servern. Der Hotlinker verweist also auf Dateien eines fremden Hosts und spart sich dadurch in erster Linie Traffic. Das kann natürlich gewünscht sein, denn mit diesem Prinzip arbeiten sogenannte Sharehoster (Imageshack &#038; Co.).<br />
Oftmals möchte man als Betreiber eines Servers aber genau dies vermeiden, da dadurch Performance und vor allem Traffic verbraucht wird.<br />
Auch rechtlich gesehen ist Hotlinking eine heiße Sache. Ohne Genehmigung des Urhebers ist das Einbinden fremder Inhalte nicht gestattet.</p>
<p>Um das Hotlinking beim eigenen Webserver zu unterbinden, gibt es die Möglichkeit den Apache entsprechend zu konfigurieren: Hierbei werden alle externen Anfragen bestimmter Dateitypen (hier: gif, jpeg, jpg png, bmp, js und css) umgeleitet und ersatzweise eine Datei hotlinking.png angezeigt.</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="text" style="font-family:monospace;">&lt;IfModule mod_rewrite.c&gt;
	&lt;FilesMatch &quot;\.(gif|jpe?g|png|bmp|js|css)$&quot;&gt;
		RewriteEngine on
		RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
		RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?domain.tld [NC]
		RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !hotlinking.png$
		RewriteRule .*\.(gif|jpe?g|png|bmp|js|css)$ http://www.domain.tld/hotlinking.png [R]
	&lt;/FilesMatch&gt;
&lt;/IfModule&gt;</pre></div></div>

<p>Das kostet zwar auch Performance und Traffic, aber bei geeignet kleiner Grafik (hotlinking.png) hält es sich deutlich in Grenzen. Das Interesse der Hotlinker verschwindet dann auch sehr schnell.</p>
<p>Das oben genannte Beispiel soll nur die Möglichkeiten aufzeigen. Sinnvoller wäre es beispielsweise, wenn ausschließlich Grafiken zu der Datei hotlinking.png umgeleitet werden und alle anderen blockierten Dateitypen ohne eine Reaktion unterdrückt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliankraemer.de/2010/08/23/kampf-dem-hotlinking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue alte Inhalte</title>
		<link>http://www.juliankraemer.de/2010/08/23/neue-alte-inhalte/</link>
		<comments>http://www.juliankraemer.de/2010/08/23/neue-alte-inhalte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 23:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliankraemer.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Wie versprochen bin ich dabei die alten Inhalte wiederherzustellen. Sie sind zukünftig unter dem Abschnitt &#8220;Artikel&#8221; zu finden. Bereits zwei Artikel sind fertig aufbereitet: Tipps &#038; Tricks zu Ubuntu 10.04 Lucid Lynx Die Bash-History Weitere Artikel folgen natürlich, was sich momentan leider etwas verzögert: Ich komme mit dem Editor von WordPress nicht gut zurecht, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie versprochen bin ich dabei die alten Inhalte wiederherzustellen. Sie sind zukünftig unter dem Abschnitt &#8220;<a href="http://www.juliankraemer.de/artikel">Artikel</a>&#8221; zu finden.</p>
<p>Bereits zwei Artikel sind fertig aufbereitet:<br />
<a href="http://www.juliankraemer.de/artikel/tipps-tricks-zu-ubuntu-10-04-lucid-lynx/">Tipps &#038; Tricks zu Ubuntu 10.04 Lucid Lynx</a><br />
<a href="http://www.juliankraemer.de/artikel/die-bash-history/">Die Bash-History</a></p>
<p>Weitere Artikel folgen natürlich, was sich momentan leider etwas verzögert:<br />
Ich komme mit dem Editor von WordPress nicht gut zurecht, da die Darstellung der Inhalte mit HTML recht komplex ausfällt und den Editor somit überfordert. Ich verwende bereits den HTML-Abschnitt des Editors, dennoch schleichen sich jede Menge &lt;p&gt;s hinein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliankraemer.de/2010/08/23/neue-alte-inhalte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp zu Favicons im PNG-Format</title>
		<link>http://www.juliankraemer.de/2010/08/17/tipps-zu-favicons-im-png-format/</link>
		<comments>http://www.juliankraemer.de/2010/08/17/tipps-zu-favicons-im-png-format/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 01:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webserver]]></category>
		<category><![CDATA[Apache2]]></category>
		<category><![CDATA[Favicon]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[mod_rewrite]]></category>
		<category><![CDATA[PNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliankraemer.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Ein Favicon ist eine kleine Grafik, die in den Lesezeichen oder Tabs zu einer Internetseite angezeigt wird. Sie dienen dazu, die Internetseite hervorzuheben. Zumeist zeigen sie das Logo der dazugehörigen Internetseite. Da diese Erfindung aus dem Hause Microsoft stammt, wurde dort mit dem ICO-Dateiformat ein eigener Standard entwickelt. Heutzutage können moderne Browser auch mit anderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Favicon ist eine kleine Grafik, die in den Lesezeichen oder Tabs zu einer Internetseite angezeigt wird. Sie dienen dazu, die Internetseite hervorzuheben. Zumeist zeigen sie das Logo der dazugehörigen Internetseite.</p>
<p>Da diese Erfindung aus dem Hause Microsoft stammt, wurde dort mit dem ICO-Dateiformat ein eigener Standard entwickelt. Heutzutage können moderne Browser auch mit anderen Dateiformaten umgehen, dennoch werden .ico-Dateien bevorzugt.</p>
<p>Hier möchte ich auf die Vorteile von Favicons im PNG-Format hinweisen. Der wichtigste Punkt ist hierbei, dass man für PNG-Dateien keinen speziellen Converter oder aufwändige Grafiktools braucht. Des weiteren lassen sich sehr einfach transparente Logos erstellen, was mit dem üblichen ICO-Format deutlich komplizierter ist. Auch das W3C empfiehlt deren Sprössling (PNG).</p>
<p>Leider sind sich die Browser auch bei den Favicons nicht einig. Microsoft pocht mit dem Internet Explorer auf deren Standard und sträubt sich bei der Unterstützung anderer Formate.<br />
Die anderen Browser (Mozilla Firefox, Opera und Google Chrome) sind da unempfindlicher und unterstützen Dateiformate wie ICO, PNG, GIF und JPEG. </p>
<p>Der Firefox hat aber das Problem, dass er zwar mit Favicons im PNG-Format umgehen kann, aber nicht selbstständig nach domain.tld/favicon.png sucht, was für das ICO-Format aber gemacht wird. Ein kleines Workaround schiebt dem Browser das korrekte Favicon zu:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="text" style="font-family:monospace;">RewriteEngine on
RewriteRule ^favicon\.ico$ /favicon.png [L]</pre></div></div>

<p>Der Browser sucht nach der Datei favicon.ico, falls keine Angaben im HTML-Head (&lt;link&gt;-Element) gemacht wurden. Da wir aber eine PNG-Datei verwenden, wird mit Hilfe von mod_rewrite auf die PNG-Datei verlinkt. Die Angaben können natürlich auch in den Virtualhost-Settings der Apache-Konfiguration gemacht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliankraemer.de/2010/08/17/tipps-zu-favicons-im-png-format/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo Welt</title>
		<link>http://www.juliankraemer.de/2010/08/16/hallo-welt/</link>
		<comments>http://www.juliankraemer.de/2010/08/16/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frugal]]></category>
		<category><![CDATA[Hallo Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Theme]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliankraemer.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist mal wieder der obligatorische &#8220;Hallo Welt&#8221;-Beitrag. Durch einen Serverumzug, der auf einen ungünstigen Zeitpunkt fiel,  sind einige Dinge durcheinander geraten. Immerhin steht das neue Theme und in den kommenden Tagen versuche ich die alten Inhalte wiederherzustellen und auch natürlich neue zu schreiben. Das neue Theme heißt &#8220;Frugal&#8221; (engl. für genügsam, schlicht) und wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dies ist mal wieder der obligatorische &#8220;Hallo Welt&#8221;-Beitrag.</p>
<p>Durch einen Serverumzug, der auf einen ungünstigen Zeitpunkt fiel,  sind einige Dinge durcheinander geraten. Immerhin steht das neue Theme und in den kommenden Tagen versuche ich die alten Inhalte wiederherzustellen und auch natürlich neue zu schreiben.</p>
<p>Das neue Theme heißt &#8220;Frugal&#8221; (engl. für genügsam, schlicht) und wurde von mir in den letzten Tagen erstellt. Je nach Feedback, Zeit und Muße wird das Theme in Zukunft auch downloadbar sein. Durch den Verzicht auf aufwendige Grafiken lädt es sehr schnell und wäre auch in mehreren Farbvariationen denkbar. Es ist  XHTML 1.0 Strict und CSS level 2.1 valide und wurde für Firefox, Opera und Chrome optimiert.</p>
<p>Sehr bald geht es hier weiter. Also: Bleibt dran!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliankraemer.de/2010/08/16/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
